A temporada de Balanços do terceiro trimestre de 2025 está chegando à sua fase final, com diversas empresas programadas para divulgar seus resultados. Entre os destaques desta semana, de 10 a 14 de novembro, estão o Banco do Brasil (BBAS3), Itaúsa (ITSA4) e Casas Bahia (BHIA3), cujos relatórios serão atentamente analisados pelo mercado financeiro. As expectativas e projeções para o desempenho dessas companhias já estão moldando as estratégias dos investidores.
O Banco do Brasil (BBAS3) deverá apresentar os resultados mais fracos do ano, impactado pelo aumento da inadimplência, conforme análise da Genial. Enquanto seus concorrentes diretos conseguem manter ou até aumentar sua rentabilidade, o ROE (Retorno sobre o Patrimônio Líquido) do BB pode cair abaixo dos 10%, mesmo com o auxílio regulatório da MP 1.314.
Segundo um relatório, os dados do Banco Central (Bacen) mostram um cenário desafiador no setor agropecuário, principalmente entre os produtores do Centro-Oeste com alta alavancagem, que representam aproximadamente um terço da carteira. Essa situação pode pressionar ainda mais os resultados do banco.
O Safra também prevê uma queda de 64% no lucro do Banco do Brasil. A deterioração no setor rural deve elevar os NPLs (empréstimos não performados) de 90 dias em 159 pontos-base (bps) no comparativo trimestral, além de gerar pressão adicional das pequenas e médias empresas (PMEs), com aumento de 14 bps. O JPMorgan destaca que as expectativas dos investidores pioraram devido aos atrasos na MP 1.314/2025, que visava o refinanciamento do agronegócio.
No setor de varejo, o Safra espera uma melhora gradual no desempenho das Casas Bahia (BHIA3). O banco estima um crescimento de 6% na receita líquida em relação ao ano anterior, impulsionado pelo crescimento nas lojas físicas (6%), aumento no marketplace (14%) e um incremento nas vendas diretas (1P) de 7%.
Apesar dessa melhora operacional, o Safra ainda prevê um prejuízo líquido de R$ 438 milhões para as Casas Bahia, principalmente devido às elevadas despesas financeiras. Os investidores e analistas estarão atentos aos Balanços do terceiro trimestre de 2025 para avaliar a real situação da empresa e suas perspectivas futuras.
Confira a seguir a agenda de divulgação dos Balanços do terceiro trimestre de 2025 de diversas empresas:
| Empresa | Ticker | Data | Horário de divulgação |
|---|---|---|---|
| Mater Dei | MATD3 | 09/11/2025 | Não informado |
| Azzas 2154 | AZZA3 | 10/11/2025 | Após o fechamento |
| Braskem | BRKM5 | 10/11/2025 | Após o fechamento |
| Itaúsa | ITSA4 | 10/11/2025 | Não informado |
| Movida | MOVI3 | 10/11/2025 | Após o fechamento |
| Natura | NATU3 | 10/11/2025 | Após o fechamento |
| Sabesp | SBSP3 | 10/11/2025 | Após o fechamento |
| São Martinho | SMTO3 | 10/11/2025 | Após o fechamento |
| Hidrovias do Brasil | HBSA3 | 10/11/2025 | Após o fechamento |
| Grupo SBF | SBFG3 | 10/11/2025 | Após o fechamento |
| Gol | GOLL54 | 11/11/2025 | Não informado |
| Boa Safra | SOJA3 | 11/11/2025 | Após o fechamento |
| B3 | B3SA3 | 11/11/2025 | Após o fechamento |
| BTG Pactual | BPAC11 | 11/11/2025 | Antes da abertura |
| Cury | CURY3 | 11/11/2025 | Após o fechamento |
| CVC Brasil | CVCB3 | 11/11/2025 | Após o fechamento |
| Banco Pan | BPAN4 | 11/11/2025 | Antes da abertura |
| Ecorodovias | ECOR3 | 11/11/2025 | Após o fechamento |
| Eneva | ENEV3 | 11/11/2025 | Após o fechamento |
| Porto Seguro | PSSA3 | 11/11/2025 | Antes da abertura |
| Vamos | VAMO3 | 11/11/2025 | Após o fechamento |
| Mills | MILS3 | 11/11/2025 | Após o fechamento |
| Frasle Mobility | FRAS3 | 11/11/2025 | Após o fechamento |
| Enjoei | ENJU3 | 11/11/2025 | Após o fechamento |
| Melnick | MELK3 | 11/11/2025 | Após o fechamento |
| Jalles Machado | JALL3 | 11/11/2025 | Após o fechamento |
| Automob | AMOB3 | 11/11/2025 | Após o fechamento |
| Allos | ALOS3 | 12/11/2025 | Não informado |
| Direcional | DIRR3 | 12/11/2025 | Após o fechamento |
| Auren | AURE3 | 12/11/2025 | Após o fechamento |
| Banco do Brasil | BBAS3 | 12/11/2025 | Não informado |
| Copel | CPLE6 | 12/11/2025 | Após o fechamento |
| Equatorial | EQTL3 | 12/11/2025 | Não informado |
| GPS | GGPS3 | 12/11/2025 | Não informado |
| Hapvida | HAPV3 | 12/11/2025 | Não informado |
| MRV | MRVE3 | 12/11/2025 | Após o fechamento |
| Randoncorp | RAPT4 | 12/11/2025 | Não informado |
| Taesa | TAEE11 | 12/11/2025 | Após o fechamento |
| Ultrapar | UGPA3 | 12/11/2025 | Não informado |
| Oi | OIBR3 | 12/11/2025 | Não informado |
| Multilaser | MLAS3 | 12/11/2025 | Não informado |
| Moura Dubeux | MDNE3 | 12/11/2025 | Não informado |
| Americanas | AMER3 | 12/11/2025 | Após o fechamento |
| Grupo Casas Bahia | BHIA3 | 12/11/2025 | Após o fechamento |
| Ambipar | AMBP3 | 12/11/2025 | Não informado |
| Positivo | POSI3 | 12/11/2025 | Não informado |
| Pagbank | PAGS | 12/11/2025 | Após o fechamento |
| Bradespar | BRAP4 | 13/11/2025 | Não informado |
| Cemig | CMIG4 | 13/11/2025 | Não informado |
| CPFL Energia | CPFE3 | 13/11/2025 | Após o fechamento |
| Cyrela | CYRE3 | 13/11/2025 | Não informado |
| Eztec | EZTC3 | 13/11/2025 | Não informado |
| Grupo Mateus | GMAT3 | 13/11/2025 | Não informado |
| IRB (Re) | IRBR3 | 13/11/2025 | Após o fechamento |
| Localiza | RENT3 | 13/11/2025 | Após o fechamento |
| LWSA | LWSA3 | 13/11/2025 | Não informado |
| Serena | SRNA3 | 13/11/2025 | Não informado |
| Yduqs | YDUQ3 | 13/11/2025 | Após o fechamento |
| Agrogalaxy | AGXY3 | 13/11/2025 | Após o fechamento |
| Track&Field | TFCO4 | 13/11/2025 | Após o fechamento |
| 3Tentos | TTEN3 | 13/11/2025 | Após o fechamento |
| Marisa | AMAR3 | 13/11/2025 | Não informado |
| JHSF | JHSF3 | 13/11/2025 | Não informado |
| Gafisa | GFSA3 | 13/11/2025 | Não informado |
| Unipar | UNIP3 | 13/11/2025 | Não informado |
| Banco BMG | BMGB4 | 13/11/2025 | Após o fechamento |
| Cruzeiro do Sul Educacional | CSED3 | 13/11/2025 | Não informado |
| MBRF | MBRF3 | 13/11/2025 | Não informado |
| JBS | JBSS32 | 13/11/2025 | Após o fechamento |
| Bemobi | BMOB3 | 13/11/2025 | Não informado |
| Ser Educacional | SEER3 | 13/11/2025 | Não informado |
| Dasa | DASA3 | 13/11/2025 | Não informado |
| Simpar | SIMH3 | 13/11/2025 | Não informado |
| Nubank | ROXO34 | 13/11/2025 | Após o fechamento |
| Cosan | CSAN3 | 14/11/2025 | Não informado |
| Raízen | RAIZ4 | 14/11/2025 | Não informado |
| Oncoclínicas | ONCO3 | 14/11/2025 | Após o fechamento |
| Rumo | RAIL3 | 14/11/2025 | Não informado |
| Banrisul | BRSR6 | 14/11/2025 | Antes da abertura |
| Azul | AZUL4 | 14/11/2025 | Antes da abertura |
| Camil | CAML3 | 14/01/2026 | Não informado |
| Grupo Toky | TOKY3 | 14/11/2025 | Após o fechamento |
A divulgação dos Balanços do terceiro trimestre de 2025 serão importantes para traçar um panorama sobre o desempenho das principais empresas.
Via Money Times